| Country | Unit | CB RATE FOR DENOMINATION LESS THAN 50 | CB RATE FOR DENOMINATION 50 & ABOVE AND NCB RATE | Sell |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4.56 | 4.56 | 4.61 |
|
|
1 | 172.4 | 172.4 | 174.12 |
|
|
1 | 203.11 | 203.11 | 205.14 |
|
|
1 | 184.74 | 184.74 | 186.59 |
|
|
1 | 106.77 | 106.77 | 107.84 |
|
|
1 | 108.02 | 108.02 | 109.1 |
|
|
1 | 119.67 | 119.67 | 120.87 |
|
|
1 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9808 |
|
|
1 | 22.88 | 22.88 | 23.11 |
|
|
1 | 40.62 | 40.62 | 41.03 |
|
|
1 | 41.9 | 41.9 | 42.32 |
|
|
1 | 152.88 | 153.48 | 154.08 |
|
|
1 | 41.75 | 41.75 | 42.17 |
|
|
1 | 37.33 | 37.33 | 37.7 |
|
|
1 | 0.113 | 0.113 | 0.1141 |
|
|
1 | 14.82 | 14.82 | 14.97 |
|
|
1 | 23.09 | 23.09 | 23.32 |
|
|
1 | 19.54 | 19.54 | 19.74 |
|
|
1 | 495.97 | 495.97 | 500.93 |
|
|
1 | 406.8 | 406.8 | 410.87 |
|
|
1 | 398.78 | 398.78 | 402.77 |
|
|
100 | 160 | 160 | 160.15 |
| Country | Unit | CB RATE FOR DENOMINATION LESS THAN 50 | CB RATE FOR DENOMINATION 50 & ABOVE AND NCB RATE | Sell |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4.56 | 4.56 | 4.61 |
|
|
1 | 172.4 | 172.4 | 174.12 |
|
|
1 | 203.11 | 203.11 | 205.14 |
|
|
1 | 184.94 | 184.94 | 186.79 |
|
|
1 | 106.77 | 106.77 | 107.84 |
|
|
1 | 108.02 | 108.02 | 109.1 |
|
|
1 | 120.07 | 120.07 | 121.27 |
|
|
1 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9808 |
|
|
1 | 22.88 | 22.88 | 23.11 |
|
|
1 | 40.82 | 40.82 | 41.23 |
|
|
1 | 42.05 | 42.05 | 42.47 |
|
|
1 | 153.2 | 153.8 | 154.4 |
|
|
1 | 41.75 | 41.75 | 42.17 |
|
|
1 | 37.63 | 37.63 | 38.01 |
|
|
1 | 0.113 | 0.113 | 0.1141 |
|
|
1 | 15.28 | 15.28 | 15.43 |
|
|
1 | 23.09 | 23.09 | 23.32 |
|
|
1 | 19.54 | 19.54 | 19.74 |
|
|
1 | 498.97 | 498.97 | 503.96 |
|
|
1 | 406.8 | 406.8 | 410.87 |
|
|
1 | 398.78 | 398.78 | 402.77 |
|
|
100 | 160 | 160 | 160.15 |
Indian Rupee
100
160
160.15
U.S. Dollar
1
152.88
154.08
European Euro
1
172.4
174.12
UK Pound Sterling
1
203.11
205.14
Swiss Franc
1
184.74
186.59
Australian Dollar
1
106.77
107.84
Canadian Dollar
1
108.02
109.1
Singapore Dollar
1
119.67
120.87
Japanese Yen
1
0.9711
0.9808
Chinese Yuan
1
22.88
23.11
Saudi Arabian Riyal
1
40.62
41.03
Qatari Riyal
1
41.9
42.32
Thai Baht
1
4.56
4.61
UAE Dirham
1
41.75
42.17
Malaysian Ringgit
1
37.33
37.7
South Korean Won
1
0.113
0.1141
Swedish Kroner
1
14.82
14.97
Danish Kroner
1
23.09
23.32
Hong Kong Dollar
1
19.54
19.74
Kuwaity Dinar
1
495.97
500.93
Bahrain Dinar
1
406.8
410.87
Omani Riyal
1
398.78
402.77
9.00%
Less Than 2 Cr
Individual Deposit (2 Yrs < 30 Mth)9.00%
Less Than 2 Cr
Individual Deposit (2 Yrs < 30 Mth) More Rates Open Fixed Deposite